Mahanuwara District Youth Chess Championship -Under 10 Boys
Final Ranking
Rank SNo. Name   Pts BH.
1 49 Kulupana O.I   5 14½
2 2 Adansooriya Bihan   5 14
3 63 Ranasinghe B   14½
4 43 Karunarathne D.O.B   4 16½
5 85 Wickramasooriya L.B.W.W   4 15½
6 61 Perera V.N   4 15
7 29 Herath H.S   4 14
8 31 Hewapathirana S   4 13½
9 28 Gunarathne L.H   4 13½
  69 Samaranayake Chamod   4 13½
11 25 Firdous S   4 13½
12 5 Balasooriya M   4 13
13 6 Bandara B.A.A.D   4 12½
  37 Jayampath Praveen   4 12½
15 26 Geeganage D   4 12
16 101 Elwitigala Mudith   4 12
17 97 Tennakoon K.L.M.K   4 11
18 105 Wijesekara W.M.G   4 10½
19 54 Madiwaka M.Y.G.I.P   12½
20 19 Dharmarathne Eranga   12½
21 87 Wijethunga I   12
22 88 Wijethunga Vidmal   10½
23 32 Hewawasam H.P.V   3 14½
24 3 Arunodya K.K.Janitha   3 14½
25 18 Dayawansa K.N.N   3 14
26 45 Karunathilaka D.S   3 14
27 21 Dissanayake D.M.S.N   3 14
28 42 Karunananda P.H.S.R   3 13½
29 15 Chathuranga Dumindu   3 13½
30 71 Sembapperuma P.B   3 13
31 34 Iddagoda Nikitha   3 13
32 93 Veroshan Raveendran   3 12
33 27 George Marishan   3 12
34 94 Thilakarathne I.D   3 11½
35 60 Perera V.A.N.R.B   3 11½
36 39 Jayarathne J.P.D.T   3 11½
  46 Katapearachchi D   3 11½
38 57 Nalagune S.B   3 11
39 11 Bandara Rajintha   3 11
40 78 Thenuwara Osada   3 11
41 72 Senarathne S.S   3 11
42 80 Waidyathilleke S.R   3 10
43 83 Wickramage Isuru Sasanka   3 10
44 62 Pulidu Chameth   3 10
45 12 Bandara Supun Dananjaya   3
46 59 Peiris Thimira Hirushan   3 9
47 58 Nandarathna K.D   3
48 84 Wickramasinghe W.M.P.B   3
49 40 Jayasinghe Tharindu Parakrama   13
50 75 Siyabalagaspitiya H.M.D.B   12
51 17 Dassanayake G.S   11½
52 24 Epitawaththa S   10½
53 22 Ekanayake C.K.B  
54 1 Abeythunga C.K  
55 76 Talliyadda S   8
56 56 Mahanama P.I   2 14
57 91 Jainudeen M.S   2 12½
58 50 Lakpradeepa A   2 12½
59 38 Jayarathne Bhathiya Avishka   2 12
  51 Lakshan Nimesh   2 12
  79 Thenuwaraarachchi L.S   2 12
62 104 Herath H.M.M.S.P   2 12
63 10 Bandara P.M   2 12
64 9 Bandara M.G.W.M.Akash Patali   2 11½
65 36 Jayalath R.P   2 11½
66 4 Athithihan K   2 11
  66 Rathnayake R.M.S.K   2 11
68 100 Ekanayake E.M.A.B   2 11
69 30 Herath Hasitha   2 10½
70 86 Wijayawardane K.I   2 10½
71 33 Horadagoda I   2 10
72 73 Senevirathne B.K.B   2 10
73 98 Basnagoda Vishva   2
  103 Karunarathne Tharindu   2
75 23 Ekanayake M.L.B.P.B   2
76 82 Weerathilake Ruwantha Dilshan   2 9
77 70 Samaranayake T   2 9
78 8 Bandara H.M.T Channa   2 8
79 35 Jayakodi Pathum Udara   2 8
80 68 Sahan Vidusha M.W.M   11½
81 53 Madawaththa W.W.M.A.T.B   11
82 65 Rathnayake K.R.M.T.P   10
83 95 Samsudeen M.S   9
84 55 Madurawe K.B   8
85 67 Rathnayake U.D.Bandara   6
86 52 Liyanage C.M   1 13
87 14 Chathuranga A.D   1 11½
88 64 Randeniya R.W.M.B   1 11
89 41 Jayawardane D.I   1 11
90 13 Bandara W.B.S.M Lakmina   1 10
91 99 Edirisooriya Maduwantha   1
92 90 Liyanage Thushan   1 9
93 74 Shehan Shashika   1 9
94 48 Kulasekara V.T.B   1
95 7 Bandara Chamathka Ravindu   1
96 89 Wijewardane H.V.W   ½ 11½
97 44 Karunarathne I.U   ½ 10
98 47 Kodagoda Emesh   0 10
  81 Wanninayake W.H.H.P   0 10
100 20 Dilshan Ranga   0 9
101 96 Horadagoda I   0
102 16 Chirath Dimithri   0 8
  77 Thennakoon K.C.M.K   0 8
104 92 Sirimanne Sadaham   0
105 102 Samsudeen M.S   0
Source - SRI_LANKA_CHESS@yahoogroups.com